Parcela st. 981/12 v KÚ Vlkoš u Kyjova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 981/12 v KÚ Vlkoš u Kyjova obec Vlkoš o výměře 352m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlkoš |
| KÚ | Vlkoš u Kyjova |

| Parcela st. 981/12 v KÚ Vlkoš u Kyjova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 981/12 |
| Výměra parcely | 352m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 26.07.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.89089049010 |
| Definiční bod | X:-1187356.29 Y:-559722.36 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.99304721959771,17.169345342868397 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 981 v KÚ Vlkoš u Kyjova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 981 v KÚ Vlkoš u Kyjova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 981/10 | 2 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/11 | 7 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/12 | 352 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/13 | 410 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/14 | 201 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/15 | 231 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/16 | 3 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/17 | 77 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/18 | 46 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/2 | 4901 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/3 | 708 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/4 | 159 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/5 | 57 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/6 | 87 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/7 | 1 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/8 | 1 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 981/9 | 81 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
Parcela st. 981/12 v KÚ Vlkoš u Kyjova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vlkoš č.p.41 | st.1128/1, Vlkoš u Kyjova | 2.61 | 07.01.2024 |
| Vlkoš č.p.181 | st.1133, Vlkoš u Kyjova | 11.34 | 07.01.2024 |
| Vlkoš č.p.40 | st.1125, Vlkoš u Kyjova | 13.46 | 07.01.2024 |
| Vlkoš č.p.42 | st.1136/1, Vlkoš u Kyjova | 20.72 | 07.01.2024 |
| Vlkoš č.p.369 | st.1121, Vlkoš u Kyjova | 26.25 | 07.01.2024 |
| Objekt 38732211 | 1139, Vlkoš u Kyjova | 41.22 | 01.07.2011 |
| Vlkoš č.p.453 | st.1118, Vlkoš u Kyjova | 35.50 | 14.07.2022 |
| Vlkoš č.p.222 | st.1035/1, Vlkoš u Kyjova | 37.88 | 07.01.2024 |
| Vlkoš č.p.43 | st.1138, Vlkoš u Kyjova | 40.81 | 07.01.2024 |
| Vlkoš č.p.38 | st.1112, Vlkoš u Kyjova | 49.63 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

