Parcela st. 905/5 v KÚ Dačice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 905/5 v KÚ Dačice o výměře 69m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dačice |
| KÚ | Dačice |

| Parcela st. 905/5 v KÚ Dačice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 905/5 |
| Výměra parcely | 69m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 01.07.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.891194332 |
| Definiční bod | X:-1163337.44 Y:-684638.08 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.082430968745676,15.434739599046118 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 905 v KÚ Dačice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 905 v KÚ Dačice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 905/1 | 63 | Dačice | Dačice |
| Parcela 905/2 | 70 | Dačice | Dačice |
| Parcela 905/3 | 79 | Dačice | Dačice |
| Parcela 905/4 | 88 | Dačice | Dačice |
| Parcela 905/5 | 69 | Dačice | Dačice |
| Parcela st.905/10 | 95 | Dačice | Dačice |
| Parcela st.905/6 | 84 | Dačice | Dačice |
| Parcela st.905/7 | 83 | Dačice | Dačice |
| Parcela st.905/8 | 83 | Dačice | Dačice |
| Parcela st.905/9 | 83 | Dačice | Dačice |
Parcela st. 905/5 v KÚ Dačice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dačice I č.p.173, Dačice | st.905/10, Dačice | 13.90 | 25.12.2023 |
| Dačice I č.p.172, Dačice | st.905/9, Dačice | 13.28 | 25.12.2023 |
| Dačice I č.p.171, Dačice | st.905/8, Dačice | 13.63 | 25.12.2023 |
| Dačice I č.p.170, Dačice | st.905/7, Dačice | 15.73 | 25.12.2023 |
| Dačice I č.p.169, Dačice | st.905/6, Dačice | 19.37 | 25.12.2023 |
| Dačice I č.p.176, Dačice | st.906/1, Dačice | 21.42 | 25.12.2023 |
| Objekt 40997081 | st.893/2, Dačice | 47.50 | 01.07.2011 |
| Dačice I č.p.154, Dačice | st.926, Dačice | 49.25 | 25.12.2023 |
| Dačice I č.p.179, Dačice | st.74/7, Dačice | 46.35 | 31.07.2020 |
| Objekt 88623432 | st.74/6, Dačice | 58.61 | 09.05.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

