Parcela st. 11/1 v KÚ Návojná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 11/1 v KÚ Návojná o výměře 1805m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Návojná |
| KÚ | Návojná |

| Parcela st. 11/1 v KÚ Návojná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 11/1 |
| Výměra parcely | 1805m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.07.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83524 | 1805 |
| ID parcely | PA.907905737 |
| Definiční bod | X:-1180738.64 Y:-494043.69 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.10799195396038,18.05539878583758 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 11 v KÚ Návojná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 11 v KÚ Návojná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Návojná 11 | 102 | Návojná | Návojná |
| Parcela 1074/11 | 21 | Návojná | Návojná |
| Parcela 11/1 | 1805 | Návojná | Návojná |
| Parcela 11/2 | 1833 | Návojná | Návojná |
| Parcela 1325/11 | 56 | Návojná | Návojná |
| Parcela 160/11 | 128 | Návojná | Návojná |
| Parcela 197/11 | 72 | Návojná | Návojná |
| Parcela 1990/11 | 30 | Návojná | Návojná |
| Parcela 1991/11 | 40 | Návojná | Návojná |
| Parcela 2018/11 | 10 | Návojná | Návojná |
| Parcela 2021/11 | 22 | Návojná | Návojná |
| Parcela 295/11 | 486 | Návojná | Návojná |
| Parcela 298/11 | 255 | Návojná | Návojná |
| Parcela 703/11 | 161 | Návojná | Návojná |
| Parcela 723/11 | 1587 | Návojná | Návojná |
| Parcela 878/11 | 607 | Návojná | Návojná |
| Parcela 924/11 | 48 | Návojná | Návojná |
| Parcela 931/11 | 1035 | Návojná | Návojná |
| Parcela 964/11 | 136 | Návojná | Návojná |
| Parcela st.11 | 130 | Návojná | Návojná |
Parcela st. 11/1 v KÚ Návojná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Návojná č.p.80 | st.237, Návojná | 24.89 | 07.01.2024 |
| Návojná č.p.155 | st.238, Návojná | 44.16 | 07.01.2024 |
| Objekt 43598871 | st.162, Návojná | 44.58 | 15.11.2022 |
| Návojná č.p.110 | st.137, Návojná | 62.32 | 18.10.2016 |
| Návojná č.p.64 | st.83, Návojná | 56.98 | 07.01.2024 |
| Objekt 97138703 | st.313, Návojná | 62.23 | 24.04.2019 |
| Objekt 44790457 | st.152/2, Návojná | 69.22 | 18.10.2016 |
| Návojná č.p.35 | st.87, Návojná | 63.50 | 07.01.2024 |
| Návojná č.p.138 | st.220, Návojná | 83.90 | 07.01.2024 |
| Návojná č.p.105 | st.186, Návojná | 66.65 | 27.02.2023 |
Příbuzné stránky
- Mateřská škola Návojná, Návojná 157, okres Zlín,příspěvková organizace , Návojná IČO 70987661 - Obchodní rejstřík firem
- Svářeč (en 287-1 111, zk 111 1.1) - nabídka práce
- § 111 paragraf 111 - Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- Blevice 111 na parcele st. 111 v KÚ Blevice
- § 111 paragraf 111 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
- § 111 paragraf 111 - Autorský zákon č. 121/2000 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

