Parcela st. 13/2 v KÚ Hradišťko u Dačic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 13/2 v KÚ Hradišťko u Dačic obec Dačice o výměře 13m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dačice |
| KÚ | Hradišťko u Dačic |

| Parcela st. 13/2 v KÚ Hradišťko u Dačic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 13/2 |
| Výměra parcely | 13m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.03.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.914686332 |
| Definiční bod | X:-1165975.4 Y:-684574.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.0589589886595,15.440036794377058 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 13 v KÚ Hradišťko u Dačic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 13 v KÚ Hradišťko u Dačic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Dačice, Hradišťko 13 | 667 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Objekt Dačice, Hradišťko 13 | 10 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 13/1 | 203 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 13/2 | 56 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 13/3 | 108 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 13/4 | 188 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 167/13 | 1837 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 212/13 | 1711 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 269/13 | 433 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 332/13 | 75 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 35/13 | 1962 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 387/13 | 22 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 442/13 | 53 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 469/13 | 30 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 499/13 | 32 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 584/13 | 48 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 590/13 | 89 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela 602/13 | 131 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela st.13/1 | 818 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
| Parcela st.13/2 | 13 | Hradišťko u Dačic | Dačice |
Parcela st. 13/2 v KÚ Hradišťko u Dačic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hradišťko č.p.7, Dačice | st.13/1, Hradišťko u Dačic | 13.44 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.8, Dačice | st.12, Hradišťko u Dačic | 16.69 | 25.12.2023 |
| Objekt 49664522 | st.23, Hradišťko u Dačic | 19.68 | 01.07.2011 |
| Hradišťko č.p.6, Dačice | st.14, Hradišťko u Dačic | 30.07 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.5, Dačice | st.15, Hradišťko u Dačic | 39.16 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.10, Dačice | st.10, Hradišťko u Dačic | 48.28 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.4, Dačice | st.17, Hradišťko u Dačic | 57.06 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.9, Dačice | st.11, Hradišťko u Dačic | 64.64 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.21, Dačice | st.8/3, Hradišťko u Dačic | 60.92 | 25.12.2023 |
| Hradišťko č.p.12, Dačice | st.8/1, Hradišťko u Dačic | 71.73 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

