Parcela st. 577/101 v KÚ Dolní Rychnov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 577/101 v KÚ Dolní Rychnov o výměře 20m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dolní Rychnov |
| KÚ | Dolní Rychnov |

| Parcela st. 577/101 v KÚ Dolní Rychnov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 577/101 |
| Výměra parcely | 20m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Dolní Rychnov 120088886 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.05.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.92754984010 |
| Definiční bod | X:-1015520.6 Y:-867133.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.16638313731977,12.6446509419325 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Dolní Rychnov 120088886 na parcele st. 577/101 v KÚ Dolní Rychnov Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 577/101 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| Zastavěná plocha | 20m2 |
| Podlahová plocha | 18m2 |
| Obestavěný prostor | 63m3 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 60774463010 |
| Platí od | 16.06.2023 |
| Kód | SO.120088886 |
| Definiční bod | X:-1015519.18 Y:-867132.45 |
| Definiční bod | X:-1015519.18 Y:-867132.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.1663973501856,12.64466323933699 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 577 v KÚ Dolní Rychnov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 577 v KÚ Dolní Rychnov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 577/1 | 8544 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/10 | 23 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/11 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/12 | 20 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/13 | 19 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/16 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/19 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/20 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela 577/9 | 22 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/14 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/15 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/17 | 23 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/18 | 21 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/2 | 22 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/3 | 23 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/4 | 23 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/5 | 24 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/6 | 24 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/7 | 26 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
| Parcela st.577/8 | 23 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov |
Parcela st. 577/101 v KÚ Dolní Rychnov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 120088886 | st.577/101, Dolní Rychnov | 1.81 | 16.06.2023 |
| Objekt 49152297 | st.577/53, Dolní Rychnov | 5.21 | 01.07.2011 |
| Objekt 48502928 | st.577/58, Dolní Rychnov | 9.61 | 01.07.2011 |
| Objekt 41839986 | st.577/59, Dolní Rychnov | 11.50 | 09.06.2022 |
| Objekt 41919343 | st.577/72, Dolní Rychnov | 12.08 | 01.07.2011 |
| Dolní Rychnov č.e.2129 | st.577/86, Dolní Rychnov | 17.28 | 14.11.2023 |
| Objekt 44366566 | st.577/24, Dolní Rychnov | 23.87 | 01.07.2011 |
| Dolní Rychnov č.e.2114 | 577/43, Dolní Rychnov | 25.64 | 07.11.2022 |
| Objekt 44389850 | st.577/39, Dolní Rychnov | 20.04 | 01.07.2011 |
| Dolní Rychnov č.e.2094 | st.577/23, Dolní Rychnov | 22.36 | 11.11.2021 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod


