Parcela st. 788/1 v KÚ Horní Litvínov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 788/1 v KÚ Horní Litvínov obec Litvínov o výměře 919m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Litvínov |
| KÚ | Horní Litvínov |

| Parcela st. 788/1 v KÚ Horní Litvínov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 788/1 |
| Výměra parcely | 919m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 02.01.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.95559508 |
| Definiční bod | X:-978455.67 Y:-791884.52 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.59951559441358,13.610220586878558 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 788 v KÚ Horní Litvínov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 788 v KÚ Horní Litvínov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Litvínov, Horní Litvínov 788 | 240 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Objekt Litvínov, Horní Litvínov 788 | 19 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/1 | 919 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/10 | 2518 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/11 | 458 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/12 | 340 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/13 | 492 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/14 | 114 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/15 | 712 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/16 | 604 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/19 | 300 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/2 | 1060 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/3 | 101 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/5 | 52 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/6 | 477 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/7 | 758 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/8 | 249 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela 788/9 | 505 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela st.788/17 | 377 | Horní Litvínov | Litvínov |
| Parcela st.788/18 | 558 | Horní Litvínov | Litvínov |
Parcela st. 788/1 v KÚ Horní Litvínov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43692109 | st.2887, Horní Litvínov | 21.06 | 01.07.2011 |
| Horní Litvínov č.p.361, Litvínov | st.788/17, Horní Litvínov | 39.04 | 28.12.2023 |
| Horní Litvínov č.p.2128, Litvínov | st.2883, Horní Litvínov | 42.38 | 28.12.2023 |
| Horní Litvínov č.p.360, Litvínov | st.788/18, Horní Litvínov | 53.63 | 28.12.2023 |
| Horní Litvínov č.p.918, Litvínov | st.783/6, Horní Litvínov | 74.55 | 28.12.2023 |
| Objekt 38000059 | st.508/7, Horní Litvínov | 68.34 | 01.07.2011 |
| Horní Litvínov č.p.13, Litvínov | st.538/1, Horní Litvínov | 92.89 | 28.12.2023 |
| Horní Litvínov č.p.2127, Litvínov | st.2884/2, Horní Litvínov | 85.85 | 28.07.2022 |
| Horní Litvínov č.p.917, Litvínov | st.783/5, Horní Litvínov | 90.76 | 28.12.2023 |
| Horní Litvínov č.p.921, Litvínov | st.783/9, Horní Litvínov | 79.04 | 28.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

