Parcela st. 1252/83 v KÚ Dolní Lutyně - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1252/83 v KÚ Dolní Lutyně o výměře 158m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dolní Lutyně |
| KÚ | Dolní Lutyně |

| Parcela st. 1252/83 v KÚ Dolní Lutyně Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1252/83 |
| Výměra parcely | 158m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Dolní Lutyně 1458 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.11.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.95860211010 |
| Definiční bod | X:-1095200.4 Y:-459870.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.900705187696865,18.42384103866912 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Dolní Lutyně 1458 na parcele st. 1252/83 v KÚ Dolní Lutyně Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 1458 |
| Na parcele | st. 1252/83 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Slunečný vrch 1458 |
| Zastavěná plocha | 158m2 |
| Podlahová plocha | 130m2 |
| Obestavěný prostor | 730m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 61395747010 |
| Platí od | 15.11.2023 |
| Kód | SO.121425509 |
| Definiční bod | X:-1095197.64 Y:-459870.16 |
| Definiční bod | X:-1095197.64 Y:-459870.16 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.900730356986045,18.42384600978646 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1252 v KÚ Dolní Lutyně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1252 v KÚ Dolní Lutyně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Dolní Lutyně 1252 | 111 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/1 | 9619 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/10 | 1262 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/11 | 998 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/12 | 1110 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/13 | 1007 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/14 | 989 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/15 | 973 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/16 | 865 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/17 | 972 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/18 | 838 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/19 | 93 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/2 | 1459 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/20 | 2074 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/3 | 1754 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/4 | 214 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/6 | 1695 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/7 | 1170 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/8 | 1229 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
| Parcela 1252/9 | 249 | Dolní Lutyně | Dolní Lutyně |
Parcela st. 1252/83 v KÚ Dolní Lutyně, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dolní Lutyně č.p.1458 | st.1252/83, Dolní Lutyně | 2.82 | 15.11.2023 |
| Dolní Lutyně č.p.1457 | st.1252/60, Dolní Lutyně | 31.34 | 28.02.2014 |
| Dolní Lutyně č.p.1456 | st.1252/74, Dolní Lutyně | 35.23 | 02.11.2017 |
| Dolní Lutyně č.p.1455 | st.1252/77, Dolní Lutyně | 60.72 | 12.12.2019 |
| Objekt 80089151 | st.1252/63, Dolní Lutyně | 66.33 | 12.08.2015 |
| Dolní Lutyně č.p.1461 | st.1252/57, Dolní Lutyně | 62.50 | 14.11.2022 |
| Dolní Lutyně č.p.61 | st.424, Dolní Lutyně | 89.63 | 10.01.2024 |
| Dolní Lutyně č.p.1454 | st.1252/64, Dolní Lutyně | 79.94 | 28.05.2015 |
| Dolní Lutyně č.p.1466 | st.1252/62, Dolní Lutyně | 82.46 | 06.02.2015 |
| Dolní Lutyně č.p.1462 | st.1252/67, Dolní Lutyně | 78.27 | 21.11.2016 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface


