Parcela st. 88/18 v KÚ Libkovice pod Řípem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 88/18 v KÚ Libkovice pod Řípem o výměře 230m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Libkovice pod Řípem |
| KÚ | Libkovice pod Řípem |

| Parcela st. 88/18 v KÚ Libkovice pod Řípem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 88/18 |
| Výměra parcely | 230m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.02.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 12212 | 230 |
| ID parcely | PA.96109475010 |
| Definiční bod | X:-1008641.25 Y:-743452.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.39279878775299,14.346397893586897 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 88 v KÚ Libkovice pod Řípem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 88 v KÚ Libkovice pod Řípem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Libkovice pod Řípem 88 | 86 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 386/88 | 34967 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/1 | 536 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/10 | 12 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/12 | 4125 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/13 | 35 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/14 | 43 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/15 | 118 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/16 | 232 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/17 | 227 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/18 | 230 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/2 | 200 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/3 | 709 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/4 | 954 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/7 | 1118 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/8 | 73 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela 88/9 | 6279 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
| Parcela st.88 | 193 | Libkovice pod Řípem | Libkovice pod Řípem |
Parcela st. 88/18 v KÚ Libkovice pod Řípem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41071794 | st.47/5, Libkovice pod Řípem | 24.43 | 14.11.2016 |
| Objekt 41703430 | st.47/2, Libkovice pod Řípem | 36.47 | 14.11.2016 |
| Objekt 41071808 | st.47/6, Libkovice pod Řípem | 45.26 | 14.11.2016 |
| Libkovice pod Řípem č.p.13 | st.47/4, Libkovice pod Řípem | 51.16 | 28.12.2023 |
| Objekt 47598336 | st.269, Libkovice pod Řípem | 58.58 | 14.11.2016 |
| Libkovice pod Řípem č.p.119 | st.141, Libkovice pod Řípem | 48.51 | 28.12.2023 |
| Libkovice pod Řípem č.p.180 | st.47/3, Libkovice pod Řípem | 51.55 | 28.12.2023 |
| Libkovice pod Řípem č.p.26 | st.47/1, Libkovice pod Řípem | 62.76 | 28.12.2023 |
| Objekt 47598328 | st.254/1, Libkovice pod Řípem | 65.04 | 14.11.2016 |
| Libkovice pod Řípem č.p.95 | st.97, Libkovice pod Řípem | 86.53 | 28.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

