Parcela st. 437/34 v KÚ Vysočany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 437/34 v KÚ Vysočany obec Praha o výměře 19m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Vysočany |

| Parcela st. 437/34 v KÚ Vysočany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 437/34 |
| Výměra parcely | 19m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Praha 151693056 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.07.2025 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen památkově chráněné území |
| ID parcely | PA.96288296010 |
| Definiční bod | X:-1041580.44 Y:-737332.92 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.106915186454074,14.494375153959286 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Praha 151693056 na parcele st. 437/34 v KÚ Vysočany Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 437/34 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 63054161010 |
| Platí od | 21.07.2025 |
| Kód | SO.151693056 |
| Definiční bod | X:-1041579.86 Y:-737333.0 |
| Definiční bod | X:-1041579.86 Y:-737333.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.10692025594043,14.494372948302475 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 437 v KÚ Vysočany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 437 v KÚ Vysočany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Vysočany 437 | 274 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/11 | 1646 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/12 | 233 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/13 | 35 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/2 | 5405 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/20 | 180 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/21 | 4528 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/23 | 582 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/26 | 268 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/27 | 1248 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/28 | 307 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/29 | 224 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/3 | 112 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/30 | 1428 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/31 | 1085 | Vysočany | Praha |
| Parcela 437/4 | 351 | Vysočany | Praha |
| Parcela st.437/1 | 4201 | Vysočany | Praha |
| Parcela st.437/14 | 23 | Vysočany | Praha |
| Parcela st.437/24 | 18 | Vysočany | Praha |
| Parcela st.437/7 | 718 | Vysočany | Praha |
Parcela st. 437/34 v KÚ Vysočany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 151693056 | st.437/34, Vysočany | 0.59 | 21.07.2025 |
| Objekt 151693030 | st.437/33, Vysočany | 8.16 | 21.07.2025 |
| Libeň č.p.1871, Praha | st.3271, Libeň | 30.79 | 18.12.2023 |
| Libeň č.p.1452, Praha | st.3268, Libeň | 38.24 | 18.12.2023 |
| Libeň č.p.1872, Praha | st.3272, Libeň | 34.36 | 10.03.2022 |
| Libeň č.p.1894, Praha | st.3269, Libeň | 51.86 | 18.12.2023 |
| Libeň č.p.1873, Praha | st.3274, Libeň | 45.23 | 18.12.2023 |
| Libeň č.p.1354, Praha | st.3275, Libeň | 59.54 | 18.12.2023 |
| Libeň č.p.1689, Praha | st.3267, Libeň | 65.54 | 18.12.2023 |
| Libeň č.p.1360, Praha | st.3276, Libeň | 71.95 | 18.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
500 dokumentů denně. Logistická firma zkrátila jejich zpracování o 80 procent

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface


