Parcela st. 257/23 v KÚ Smolina - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 257/23 v KÚ Smolina obec Valašské Klobouky o výměře 170m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Valašské Klobouky |
| KÚ | Smolina |

| Parcela st. 257/23 v KÚ Smolina Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 257/23 |
| Výměra parcely | 170m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 09.11.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.963915737 |
| Definiční bod | X:-1174494.86 Y:-497562.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.16110642715443,17.999764171323783 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 257 v KÚ Smolina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 257 v KÚ Smolina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 257/1 | 3180 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/13 | 1644 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/14 | 211 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/15 | 56 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/16 | 514 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/17 | 1044 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/18 | 376 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/19 | 53 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/2 | 3129 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/20 | 1122 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/21 | 475 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/22 | 713 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/23 | 170 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/24 | 82 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/25 | 69 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/3 | 5183 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/4 | 596 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/5 | 9740 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/6 | 3929 | Smolina | Valašské Klobouky |
| Parcela 257/7 | 525 | Smolina | Valašské Klobouky |
Parcela st. 257/23 v KÚ Smolina, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49558676 | st.144/1, Smolina | 46.27 | 01.07.2011 |
| Objekt 38871785 | st.144/2, Smolina | 36.80 | 27.04.2018 |
| Objekt 38871823 | st.132/2, Smolina | 55.33 | 01.07.2011 |
| Objekt 44758596 | st.132/3, Smolina | 48.37 | 01.07.2011 |
| Smolina č.p.102, Valašské Klobouky | st.132/1, Smolina | 71.23 | 07.01.2024 |
| Objekt 49510002 | st.148, Smolina | 83.63 | 01.07.2011 |
| Objekt 43016448 | st.196, Smolina | 82.24 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Smolina 23, Valašské Klobouky na parcele st. 64 v KÚ Smolina - statistika
- Na Července 257/23, adresa v objektu Kunčice 257, Ostrava na parcele st. 45 v KÚ Kunčice nad Ostravicí, KÚ Kunčice nad Ostravicí
- Přestavlky u Čerčan 23, PSČ 257 23, objekt - Města a obce
- Parcela st. 257/26 v k.ú. Smolina
- Parcela st. 257/45 v k.ú. Smolina
- Parcela st. 257/17 v k.ú. Smolina
- Parcela st. 257/2 v KÚ Smolina
- Smolina 23, Valašské Klobouky na parcele st. 64 v KÚ Smolina
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

