Parcela st. 310/23 v KÚ Kosořice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 310/23 v KÚ Kosořice o výměře 811m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kosořice |
| KÚ | Kosořice |

| Parcela st. 310/23 v KÚ Kosořice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 310/23 |
| Výměra parcely | 811m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.04.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30600 | 811 |
| ID parcely | PA.96467727010 |
| Definiční bod | X:-1020421.46 Y:-700586.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.33916909632439,14.965603304962455 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 310 v KÚ Kosořice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 310 v KÚ Kosořice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 310/1 | 11019 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/13 | 903 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/14 | 4433 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/16 | 1952 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/17 | 830 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/18 | 827 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/19 | 827 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/2 | 21228 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/20 | 806 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/21 | 803 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/22 | 806 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/23 | 811 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/24 | 806 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/25 | 810 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/26 | 900 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela 310/27 | 1158 | Kosořice | Kosořice |
| Parcela st.310 | 68 | Kosořice | Kosořice |
Parcela st. 310/23 v KÚ Kosořice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 120248221 | st.312, Kosořice | 78.16 | 20.06.2023 |
| Kosořice č.p.136 | st.191, Kosořice | 80.80 | 07.08.2023 |
| Kosořice č.p.150 | st.252, Kosořice | 90.05 | 17.12.2018 |
| Kosořice č.p.98 | st.106, Kosořice | 93.08 | 04.10.2023 |
| Kosořice č.p.201 | st.325, Kosořice | 90.53 | 21.06.2024 |
| Kosořice č.p.151 | st.246, Kosořice | 97.56 | 17.10.2022 |
| Kosořice č.p.207 | st.303, Kosořice | 96.02 | 08.08.2023 |
| Kosořice č.p.154 | st.228, Kosořice | 103.65 | 18.11.2013 |
| Kosořice č.p.202 | st.304, Kosořice | 114.15 | 04.07.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kosořice 23 na parcele st. 22 v KÚ Kosořice
- Silnice 310 - mapa Silnice 310
- Seč 233 na parcele st. 310 v KÚ Seč - katastrální mapa
- Libá 310 na parcele st. 346 v KÚ Libá - katastrální mapa
- Parcela st. 310 v k.ú. Hrusice - katastrální mapa
- Parcela st. 310/1 v k.ú. Čelkovice - katastrální mapa
- Parcela st. 310/12 v k.ú. Vyhnanice - katastrální mapa
- Parcela st. 310/121 v k.ú. Lom u Mostu - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

