Parcela st. 20/2 v KÚ Studená - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 20/2 v KÚ Studená o výměře 332m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Studená |
| KÚ | Studená |

| Parcela st. 20/2 v KÚ Studená Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 20/2 |
| Výměra parcely | 332m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.12.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83424 | 332 |
| ID parcely | PA.964922332 |
| Definiční bod | X:-1150778.91 Y:-693749.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.184342691883,15.28952403826694 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 20 v KÚ Studená
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 20 v KÚ Studená jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Studená 20 | 73 | Studená | Studená |
| Parcela 1029/20 | 406 | Studená | Studená |
| Parcela 1157/20 | 144 | Studená | Studená |
| Parcela 1215/20 | 711 | Studená | Studená |
| Parcela 1342/20 | 586 | Studená | Studená |
| Parcela 1416/20 | 257 | Studená | Studená |
| Parcela 1728/20 | 195 | Studená | Studená |
| Parcela 1923/20 | 197 | Studená | Studená |
| Parcela 20/1 | 249 | Studená | Studená |
| Parcela 20/2 | 332 | Studená | Studená |
| Parcela 2126/20 | 5020 | Studená | Studená |
| Parcela 2419/20 | 497 | Studená | Studená |
| Parcela 267/20 | 299 | Studená | Studená |
| Parcela 332/20 | 11362 | Studená | Studená |
| Parcela 453/20 | 84 | Studená | Studená |
| Parcela 712/20 | 220 | Studená | Studená |
| Parcela 811/20 | 64 | Studená | Studená |
| Parcela 821/20 | 132 | Studená | Studená |
| Parcela 860/20 | 13 | Studená | Studená |
| Parcela 940/20 | 230 | Studená | Studená |
Parcela st. 20/2 v KÚ Studená, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Studená č.p.55 | st.120, Studená | 26.64 | 25.12.2023 |
| Studená č.p.56 | st.119/2, Studená | 21.29 | 25.12.2023 |
| Studená č.p.141 | st.119/1, Studená | 26.24 | 25.12.2023 |
| Studená č.p.133 | st.121, Studená | 30.05 | 25.12.2023 |
| Objekt 42127564 | st.360, Studená | 48.35 | 01.07.2011 |
| Objekt 47514256 | st.855, Studená | 53.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 48670677 | st.856, Studená | 58.08 | 01.07.2011 |
| Objekt 42123500 | st.604, Studená | 61.74 | 01.07.2011 |
| Studená č.p.54 | st.123, Studená | 50.11 | 25.12.2023 |
| Objekt 42127556 | st.603, Studená | 66.69 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

