Parcela st. 10 v KÚ České Lhotice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10 v KÚ České Lhotice o výměře 552m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | České Lhotice |
| KÚ | České Lhotice |

| Parcela st. 10 v KÚ České Lhotice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 10 |
| Výměra parcely | 552m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, České Lhotice 30 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.05.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.972571603 |
| Definiční bod | X:-1081879.77 Y:-649564.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.84761085795341,15.779496088689466 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| České Lhotice 30 na parcele st. 10 v KÚ České Lhotice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 30 |
| Na parcele | st. 10 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, České Lhotice 30 |
| Zastavěná plocha | 125m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 164981603 |
| Platí od | 29.12.2023 |
| Kód | SO.5374146 |
| Definiční bod | X:-1081876.16 Y:-649560.19 |
| Definiční bod | X:-1081876.16 Y:-649560.19 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.847647559519785,15.779548136399578 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ České Lhotice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ České Lhotice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt České Lhotice 10 | - | České Lhotice | České Lhotice |
| Objekt České Lhotice, Hradiště 10 | 146 | České Lhotice | České Lhotice |
| Objekt České Lhotice, Hradiště 10 | 35 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 10 | 216 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 100/10 | 36 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 1001/10 | 37 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 1064/10 | 3301 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 1122/10 | 1148 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 1123/10 | 340 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 156/10 | 28 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 194/10 | 33 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 215/10 | 68 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 354/10 | 946 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 370/10 | 108 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 374/10 | 761 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 400/10 | 21 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 598/10 | 3902 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 839/10 | 13 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela 843/10 | 23 | České Lhotice | České Lhotice |
| Parcela st.10 | 552 | České Lhotice | České Lhotice |
Parcela st. 10 v KÚ České Lhotice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| České Lhotice č.p.30 | st.10, České Lhotice | 5.54 | 29.12.2023 |
| Objekt 49930176 | st.119, České Lhotice | 12.30 | 30.10.2022 |
| České Lhotice č.p.31 | st.9, České Lhotice | 27.90 | 29.12.2023 |
| Objekt 38021927 | st.11, České Lhotice | 34.41 | 18.08.2022 |
| České Lhotice č.p.26 | st.13, České Lhotice | 46.40 | 29.12.2023 |
| České Lhotice č.p.27 | st.14, České Lhotice | 39.00 | 29.12.2023 |
| České Lhotice č.e.188 | st.75, České Lhotice | 69.44 | 29.12.2023 |
| Objekt 38023377 | st.19, České Lhotice | 63.10 | 01.07.2011 |
| České Lhotice č.p.22 | st.100, České Lhotice | 67.06 | 19.11.2015 |
| Objekt 38023393 | st.108, České Lhotice | 80.16 | 30.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?


