Parcela st. 713/18 v KÚ Kleneč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 713/18 v KÚ Kleneč o výměře 372m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kleneč |
| KÚ | Kleneč |

| Parcela st. 713/18 v KÚ Kleneč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 713/18 |
| Výměra parcely | 372m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 15.08.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| ID parcely | PA.97694359010 |
| Definiční bod | X:-1007515.48 Y:-750427.46 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.39417219311132,14.247060018622012 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 713 v KÚ Kleneč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 713 v KÚ Kleneč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 713/1 | 9887 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/10 | 261 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/11 | 315 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/15 | 43 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/16 | 252 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/17 | 36 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/18 | 372 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/2 | 197 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/3 | 291 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/4 | 76 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/5 | 340 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/6 | 294 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/7 | 500 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/8 | 342 | Kleneč | Kleneč |
| Parcela 713/9 | 352 | Kleneč | Kleneč |
Parcela st. 713/18 v KÚ Kleneč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47605367 | st.83, Kleneč | 12.35 | 15.10.2016 |
| Kleneč č.p.89 | st.85, Kleneč | 32.06 | 28.12.2023 |
| Kleneč č.p.55 | st.94, Kleneč | 35.90 | 28.12.2023 |
| Kleneč č.p.77 | st.73, Kleneč | 34.69 | 28.12.2023 |
| Kleneč č.p.96 | st.99, Kleneč | 36.13 | 28.12.2023 |
| Kleneč č.p.84 | st.78, Kleneč | 55.30 | 28.12.2023 |
| Kleneč č.p.109 | st.110, Kleneč | 56.98 | 28.12.2023 |
| Objekt 41853172 | st.229, Kleneč | 44.18 | 27.10.2022 |
| Kleneč č.p.83 | st.77, Kleneč | 53.75 | 28.12.2023 |
| Kleneč č.p.82 | st.76, Kleneč | 53.60 | 28.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

