Parcela st. 1910/12 v KÚ Drásov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1910/12 v KÚ Drásov o výměře 823m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Drásov |
| KÚ | Drásov |

| Parcela st. 1910/12 v KÚ Drásov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1910/12 |
| Výměra parcely | 823m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.12.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30200 | 823 |
| ID parcely | PA.982998733 |
| Definiční bod | X:-1145018.7 Y:-605845.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.32828314631136,16.47962838786778 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1910 v KÚ Drásov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1910 v KÚ Drásov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1910/1 | 3650 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/10 | 743 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/11 | 855 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/12 | 823 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/13 | 825 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/14 | 745 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/15 | 881 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/16 | 888 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/2 | 851 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/20 | 3 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/3 | 756 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/4 | 856 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/5 | 662 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/6 | 880 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/7 | 880 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/8 | 507 | Drásov | Drásov |
| Parcela 1910/9 | 1168 | Drásov | Drásov |
| Parcela st.1910/17 | 946 | Drásov | Drásov |
| Parcela st.1910/18 | 987 | Drásov | Drásov |
| Parcela st.1910/19 | 975 | Drásov | Drásov |
Parcela st. 1910/12 v KÚ Drásov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Drásov č.p.387 | st.1910/22, Drásov | 13.22 | 18.01.2014 |
| Drásov č.p.388 | st.1910/21, Drásov | 22.19 | 18.01.2014 |
| Drásov č.p.386 | st.1910/23, Drásov | 30.55 | 06.01.2024 |
| Drásov č.p.392 | st.1910/28, Drásov | 42.75 | 18.01.2014 |
| Drásov č.p.385 | st.1910/19, Drásov | 49.59 | 18.01.2014 |
| Drásov č.p.391 | st.1910/25, Drásov | 46.63 | 06.01.2024 |
| Drásov č.p.389 | st.1910/26, Drásov | 40.71 | 06.01.2024 |
| Drásov č.p.393 | st.1910/31, Drásov | 45.00 | 18.01.2014 |
| Drásov č.p.384 | st.1910/33, Drásov | 68.42 | 06.01.2024 |
| Drásov č.p.661 | st.1910/35, Drásov | 57.92 | 29.11.2022 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Drásov 391 na parcele st. 1910/25 v KÚ Drásov
- Drásov 388 na parcele st. 1910/21 v KÚ Drásov
- Drásov 391 na parcele st. 1910/25 v KÚ Drásov - katastrální mapa
- Drásov 393 na parcele st. 1910/31 v KÚ Drásov - statistika
- Drásov 395 na parcele st. 1910/17 v KÚ Drásov
- Drásov 384 na parcele st. 1910/33 v KÚ Drásov
- Drásov 392 na parcele st. 1910/28 v KÚ Drásov
- Drásov 394 na parcele st. 1910/18 v KÚ Drásov - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

