Parcela st. 451/20 v KÚ Velvary - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 451/20 v KÚ Velvary o výměře 64m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Velvary |
| KÚ | Velvary |

| Parcela st. 451/20 v KÚ Velvary Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 451/20 |
| Výměra parcely | 64m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 26.11.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.98913162010 |
| Definiční bod | X:-1019514.26 Y:-752245.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.285071396747135,14.245138764406207 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 451 v KÚ Velvary
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 451 v KÚ Velvary jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Velvary 451 | 117 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/1 | 3477 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/10 | 134 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/11 | 422 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/12 | 1516 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/13 | 447 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/14 | 1384 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/15 | 5029 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/16 | 4 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/17 | 58 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/18 | 3977 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/19 | 5 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/2 | 1773 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/20 | 64 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/21 | 34 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/22 | 113 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/23 | 23 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/3 | 234 | Velvary | Velvary |
| Parcela 451/4 | 116 | Velvary | Velvary |
| Parcela st.451 | 665 | Velvary | Velvary |
Parcela st. 451/20 v KÚ Velvary, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39312542 | st.806, Velvary | 55.02 | 26.11.2024 |
| Velvary č.p.718 | st.1143, Velvary | 73.49 | 22.12.2023 |
| Objekt 42265118 | st.675, Velvary | 84.96 | 01.07.2011 |
| Objekt 49995448 | st.1189, Velvary | 113.45 | 23.07.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

