Katastr nemovitostí Hlásná Třebaň
Stránka katastr nemovitostí v obci Hlásná Třebaň obsahuje denně aktualizovaný seznam pozemků a staveb. Změny v katastru nemovitostí obce Hlásná Třebaň můžete sledovat na stránce Nové domy a jiné stavby v obci Hlásná Třebaň.
Na této úvodní stránce najdete také jednotlivá katastrální území v obci Hlásná Třebaň, přehled různých staveb (rodinné a bytové domy, garáže a podobně) a také nabídku realit. Pro každý pozemek, stavební parcelu, rodinný dům či jinou stavbu můžete rychle zobrazit základní údaje z katastru nemovitostí a katastrální mapu.
Seznam katastrálních území v obci Hlásná Třebaň
| Název katastrálního území |
|---|
| Hlásná Třebaň |
Přehledová katastrální mapa obce Hlásná Třebaň
Podrobná katastrální mapa pozemků v obci Hlásná Třebaň s čísly parcel
Stavební objekty v katastru nemovitostí obce Hlásná Třebaň podle způsobu využití
| Způsob využití objektu | Počet | Změněno | Nové |
|---|---|---|---|
| objekt k bydlení | 20 | 0 | 0 |
| objekt občanské vybavenosti | 8 | 0 | 0 |
| rodinný dům | 451 | 0 | 0 |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 804 | 0 | 0 |
| zemědělská stavba | 53 | 0 | 0 |
| stavba občanského vybavení | 5 | 0 | 0 |
| garáž | 94 | 0 | 0 |
| jiná stavba | 68 | 0 | 0 |
Parcely a pozemky v katastrálním území Hlásná Třebaň podle způsobu využití
| Druh a způsob využití pozemku | Počet | Výměra [m2] |
|---|---|---|
| orná půda | 614 | 1 774 312 |
| zahrada | 1 016 | 655 876 |
| ovocný sad | 22 | 82 903 |
| trvalý travní porost | 350 | 450 670 |
| lesní pozemek | 157 | 408 996 |
| vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 12 | 6 641 |
| vodní plocha,koryto vodního toku umělé | 31 | 8 522 |
| vodní plocha,vodní nádrž umělá | 1 | 280 |
| vodní plocha,Suma | 44 | 15 443 |
| zastavěná plocha a nádvoří | 1 257 | 155 387 |
| ostatní plocha,silnice | 119 | 72 833 |
| ostatní plocha,ostatní komunikace | 453 | 150 595 |
| ostatní plocha,zeleň | 20 | 24 204 |
| ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha | 18 | 14 304 |
| ostatní plocha,hřbitov, urnový háj | 1 | 1 381 |
| ostatní plocha,manipulační plocha | 11 | 5 921 |
| ostatní plocha,jiná plocha | 158 | 118 351 |
| ostatní plocha,neplodná půda | 234 | 199 974 |
| ostatní plocha,Suma | 1 014 | 587 563 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
