Plzeň 41659872 na parcele st. 10593/1 v KÚ Plzeň
Katastrální mapa stavebního objektu bez č.p. nebo č.e. s identifikací RUIAN 41659872 a katastru nemovitostí 275900405 na parcele st. 10593/1 v KÚ Plzeň. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na okolní objekty.
Zobrazované mapy jsou kombinací veřejných mapových podkladů (OSM - OpenStreetMap, MapBox, Mapy.cz nebo Bing & Mapy.cz) a hranic parcel a jejich čísel z katastru nemovitostí (údaje z katastru lze vypnout/zapnout vlevo dole na mapě). Veřejné mapové podklady jsou různého stáří a nemusí zobrazovat aktuální stav, údaje z katastru nemovitostí jsou vždy aktuální. Legendy mapových podkladů - OpenStreetMap, Mapy.cz.
| Plzeň 41659872 na parcele st. 10593/1 v KÚ Plzeň Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 10593/1 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 275900405 |
| Platí od | 29.01.2013 |
| Kód | SO.41659872 |
| Definiční bod | X:-1069226.17 Y:-822477.57 |
| Definiční bod | X:-1069226.17 Y:-822477.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75158328645218,13.37553612551785 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Okolní objekty pro objekt Plzeň 41659872 na parcele st. 10593/1 v KÚ Plzeň
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48184870 | 10593/3, Plzeň | 35.55 | 29.01.2013 |
| Severní Předměstí č.p.1315, Plzeň | st.10597, Plzeň | 64.76 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.62, Plzeň | st.10773/8, Plzeň | 64.40 | 24.10.2024 |
| Objekt 48177199 | st.10598/2, Plzeň | 83.55 | 29.01.2013 |
| Severní Předměstí č.p.343, Plzeň | st.10595, Plzeň | 77.21 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.83, Plzeň | st.10772/1, Plzeň | 68.91 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.407, Plzeň | st.10591, Plzeň | 88.73 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.337, Plzeň | st.10599, Plzeň | 89.75 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.1650, Plzeň | st.10774/1, Plzeň | 88.72 | 19.12.2023 |
| Objekt 91387701 | st.10771/19, Plzeň | 80.49 | 17.10.2017 |
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek, Směnárna PETRA FINANCE, Plzeň
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- DHC-SVŠ PLZEŇ Dámský házenkářský club - Slavia VŠ Plzeň , Plzeň IČO 66360005 - Obchodní rejstřík firem
- JASO Plzeň, triatlonový klub se sídlem v Plzni , Plzeň IČO 64354130 - Obchodní rejstřík firem
- PSČ K Plzni, Plzeň - 31800, pošta Plzeň 18
- PSČ Plzeň 8-Černice, Plzeň - Plzeň 8-Černice, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Plzeň 2-Slovany, Plzeň - Plzeň 2-Slovany
- PSČ Plzeň 3, Plzeň - Plzeň 3, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Plzeň, Plzeň-město - Plzeň
- PSČ Plzeň 2-Slovany, Plzeň - Plzeň 2-Slovany
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

