Plzeň 50124056 na parcele st. 8434/20 v KÚ Plzeň
Katastrální mapa stavebního objektu bez č.p. nebo č.e. s identifikací RUIAN 50124056 a katastru nemovitostí 281264405 na parcele st. 8434/20 v KÚ Plzeň. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na okolní objekty.
Zobrazované mapy jsou kombinací veřejných mapových podkladů (OSM - OpenStreetMap, MapBox, Mapy.cz nebo Bing & Mapy.cz) a hranic parcel a jejich čísel z katastru nemovitostí (údaje z katastru lze vypnout/zapnout vlevo dole na mapě). Veřejné mapové podklady jsou různého stáří a nemusí zobrazovat aktuální stav, údaje z katastru nemovitostí jsou vždy aktuální. Legendy mapových podkladů - OpenStreetMap, Mapy.cz.
| Plzeň 50124056 na parcele st. 8434/20 v KÚ Plzeň Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 8434/20 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 281264405 |
| Platí od | 29.01.2013 |
| Kód | SO.50124056 |
| Definiční bod | X:-1072176.82 Y:-824905.38 |
| Definiční bod | X:-1072176.82 Y:-824905.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.722072351873265,13.348391952078627 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Okolní objekty pro objekt Plzeň 50124056 na parcele st. 8434/20 v KÚ Plzeň
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46268201 | st.8434/21, Plzeň | 3.04 | 29.01.2013 |
| Objekt 50511084 | st.8434/19, Plzeň | 4.65 | 29.01.2013 |
| Objekt 40032990 | st.8434/22, Plzeň | 7.21 | 29.01.2013 |
| Objekt 46268219 | st.8434/23, Plzeň | 10.90 | 29.01.2013 |
| Objekt 40883922 | st.8434/50, Plzeň | 17.65 | 29.01.2013 |
| Objekt 40033007 | st.8434/24, Plzeň | 15.25 | 29.01.2013 |
| Objekt 47368331 | st.8434/52, Plzeň | 17.60 | 29.01.2013 |
| Objekt 48178438 | st.8434/48, Plzeň | 18.36 | 29.01.2013 |
| Objekt 47368322 | st.8434/54, Plzeň | 17.99 | 29.01.2013 |
| Objekt 40883914 | st.8434/51, Plzeň | 23.83 | 29.01.2013 |
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek, Směnárna PETRA FINANCE, Plzeň
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- Plzeň 46268235 na parcele st. 8434/26 v KÚ Plzeň
- Plzeň 48178454 na parcele st. 8434/43 v KÚ Plzeň
- Plzeň 46268251 na parcele st. 8434/31 v KÚ Plzeň
- Parcela st. 8434/72 v k.ú. Plzeň
- Parcela st. 8434/21 v k.ú. Plzeň
- Parcela st. 8434/22 v k.ú. Plzeň
- Parcela st. 8434/56 v k.ú. Plzeň
- Parcela st. 8434/29 v k.ú. Plzeň
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

