Parcela st. 987/13 v KÚ Medlánky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 987/13 v KÚ Medlánky obec Brno o výměře 37m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Medlánky |

| Parcela st. 987/13 v KÚ Medlánky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 987/13 |
| Výměra parcely | 37m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.06.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20600 | 37 |
| ID parcely | PA.1496511702 |
| Definiční bod | X:-1155150.02 Y:-600265.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.243164842569314,16.571004989082425 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 987 v KÚ Medlánky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 987 v KÚ Medlánky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 987/1 | 3379 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/12 | 96 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/13 | 37 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/14 | 56 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/15 | 216 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/17 | 646 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/18 | 122 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/19 | 116 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/2 | 1314 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/21 | 381 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/23 | 147 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/3 | 676 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/4 | 828 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/5 | 1097 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/56 | 35 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/6 | 72 | Medlánky | Brno |
| Parcela 987/8 | 13 | Medlánky | Brno |
| Parcela st.987/22 | 939 | Medlánky | Brno |
| Parcela st.987/33 | 1160 | Medlánky | Brno |
| Parcela st.987/34 | 6 | Medlánky | Brno |
Parcela st. 987/13 v KÚ Medlánky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42202604 | st.1012/2, Medlánky | 73.64 | 16.08.2016 |
| Medlánky č.p.568, Brno | st.987/33, Medlánky | 92.17 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.569, Brno | st.414/13, Medlánky | 95.18 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.590, Brno | st.991/181, Medlánky | 105.86 | 05.09.2024 |
| Medlánky č.p.611, Brno | st.991/13, Medlánky | 112.53 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.466, Brno | st.1681, Medlánky | 124.96 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.457, Brno | st.1679, Medlánky | 125.05 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.485, Brno | st.1676/2, Medlánky | 125.79 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.453, Brno | st.1674/1, Medlánky | 126.90 | 19.12.2023 |
| Medlánky č.p.445, Brno | st.1672/1, Medlánky | 127.41 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

