Parcela st. 5703/277 v KÚ Jihlava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5703/277 v KÚ Jihlava o výměře 77m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jihlava |
| KÚ | Jihlava |

| Parcela st. 5703/277 v KÚ Jihlava Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5703/277 |
| Výměra parcely | 77m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Jihlava 4748 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.10.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.15407748707 |
| Definiční bod | X:-1128866.24 Y:-670759.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.405324690169685,15.566135751155585 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Jihlava 4748 na parcele st. 5703/277 v KÚ Jihlava Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 4748 |
| Na parcele | st. 5703/277 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Ortenova 4748/3 |
| Zastavěná plocha | 77m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 14112380707 |
| Platí od | 07.01.2024 |
| Kód | SO.12306924 |
| Definiční bod | X:-1128864.54 Y:-670759.61 |
| Definiční bod | X:-1128864.54 Y:-670759.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.405340060434774,15.566135373871196 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5703 v KÚ Jihlava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5703 v KÚ Jihlava jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jihlava 5703 | 136 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/1 | 4674 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/10 | 147 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/11 | 735 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/12 | 120 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/13 | 65 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/14 | 154 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/15 | 78 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/16 | 19 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/17 | 51 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/18 | 31 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/19 | 459 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/2 | 722 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/20 | 498 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/21 | 41 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/3 | 285 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/4 | 503 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/5 | 842 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/6 | 635 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5703/7 | 171 | Jihlava | Jihlava |
Parcela st. 5703/277 v KÚ Jihlava, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jihlava č.p.4748 | st.5703/277, Jihlava | 1.71 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4747 | st.5703/278, Jihlava | 7.25 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4749 | st.5703/276, Jihlava | 9.31 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4750 | st.5703/275, Jihlava | 14.83 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4751 | st.5703/274, Jihlava | 26.06 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4752 | st.5703/273, Jihlava | 32.43 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4353 | st.5703/140, Jihlava | 38.99 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4831 | st.5706/108, Jihlava | 31.04 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4753 | st.5703/272, Jihlava | 43.08 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4832 | st.5706/109, Jihlava | 42.37 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface


