Parcela st. 3528/21 v KÚ Hustopeče u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3528/21 v KÚ Hustopeče u Brna obec Hustopeče o výměře 4601m², vinice.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hustopeče |
| KÚ | Hustopeče u Brna |

| Parcela st. 3528/21 v KÚ Hustopeče u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3528/21 |
| Výměra parcely | 4601m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vinice |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.06.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31911 | 648 |
| 31951 | 3953 |
| ID parcely | PA.1576459735 |
| Definiční bod | X:-1189819.52 Y:-591512.85 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.94158783700036,16.740894959483647 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3528 v KÚ Hustopeče u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3528 v KÚ Hustopeče u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3528/1 | 20409 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/10 | 402 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/11 | 944 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/12 | 1252 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/13 | 850 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/15 | 1625 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/16 | 1809 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/17 | 3025 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/19 | 1638 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/2 | 19686 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/20 | 986 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/21 | 4601 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/3 | 2064 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/4 | 12817 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/5 | 233 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/6 | 1874 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/7 | 2494 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/8 | 6576 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3528/9 | 634 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela st.3528/14 | 48 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
Parcela st. 3528/21 v KÚ Hustopeče u Brna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42022193 | st.3528/14, Hustopeče u Brna | 71.37 | 01.07.2011 |
| Objekt 48506508 | 3375, Hustopeče u Brna | 79.12 | 01.07.2011 |
| Objekt 48506494 | st.3528/27, Hustopeče u Brna | 90.44 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

