Parcela st. 1444/10 v KÚ Kroměříž - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1444/10 v KÚ Kroměříž o výměře 64m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kroměříž |
| KÚ | Kroměříž |

| Parcela st. 1444/10 v KÚ Kroměříž Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1444/10 |
| Výměra parcely | 64m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 12.06.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1695094708 |
| Definiční bod | X:-1157264.6 Y:-539485.25 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.28027216637682,17.40469965011018 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1444 v KÚ Kroměříž
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1444 v KÚ Kroměříž jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kroměříž 1444 | 121 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/10 | 64 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/11 | 10 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/12 | 281 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/13 | 349 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/14 | 120 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/15 | 11 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/16 | 5 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/17 | 3 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/18 | 157 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/19 | 153 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/2 | 19102 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/20 | 69 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/3 | 635 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/4 | 294 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/5 | 4699 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/6 | 111 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/8 | 57 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1444/9 | 24 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela st.1444 | 191 | Kroměříž | Kroměříž |
Parcela st. 1444/10 v KÚ Kroměříž, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48275115 | st.5410/1, Kroměříž | 41.02 | 01.07.2011 |
| Objekt 48508772 | st.5407, Kroměříž | 61.06 | 01.07.2011 |
| Objekt 42466393 | st.6769, Kroměříž | 82.83 | 01.07.2011 |
| Objekt 44986297 | st.6749, Kroměříž | 81.14 | 01.07.2011 |
| Kroměříž č.p.2588 | st.5406, Kroměříž | 109.05 | 09.02.2024 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


