Parcela st. 1549/10 v KÚ Kroměříž - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1549/10 v KÚ Kroměříž o výměře 125m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kroměříž |
| KÚ | Kroměříž |

| Parcela st. 1549/10 v KÚ Kroměříž Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1549/10 |
| Výměra parcely | 125m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35800 | 125 |
| ID parcely | PA.2324190708 |
| Definiční bod | X:-1155374.36 Y:-538545.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.29800898035771,17.41503563951453 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1549 v KÚ Kroměříž
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1549 v KÚ Kroměříž jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kroměříž 1549 | 711 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/1 | 557 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/10 | 125 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/11 | 155 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/12 | 184 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/13 | 153 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/14 | 190 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/15 | 34 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/16 | 33 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/17 | 33 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/18 | 34 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/19 | 34 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/2 | 408 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/6 | 885 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/7 | 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/8 | 3 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela 1549/9 | 96 | Kroměříž | Kroměříž |
| Parcela st.1549 | 189 | Kroměříž | Kroměříž |
Parcela st. 1549/10 v KÚ Kroměříž, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kroměříž č.p.4517 | st.8180, Kroměříž | 11.03 | 27.11.2018 |
| Kroměříž č.p.4518 | st.8181, Kroměříž | 10.17 | 27.11.2018 |
| Kroměříž č.p.4519 | st.8182, Kroměříž | 12.23 | 27.11.2018 |
| Kroměříž č.p.4516 | st.8179, Kroměříž | 14.42 | 26.08.2013 |
| Kroměříž č.p.4515 | st.8178, Kroměříž | 19.56 | 25.03.2014 |
| Kroměříž č.p.4520 | st.8226, Kroměříž | 27.77 | 09.02.2024 |
| Kroměříž č.p.4514 | st.8177, Kroměříž | 26.94 | 09.02.2024 |
| Kroměříž č.p.4513 | st.8176, Kroměříž | 30.58 | 27.11.2018 |
| Kroměříž č.p.4524 | st.8184, Kroměříž | 40.87 | 20.09.2013 |
| Kroměříž č.p.4525 | st.8185, Kroměříž | 45.56 | 27.11.2018 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


