Parcela st. 5911/3 v KÚ Pardubice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5911/3 v KÚ Pardubice o výměře 20m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pardubice |
| KÚ | Pardubice |

| Parcela st. 5911/3 v KÚ Pardubice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5911/3 |
| Výměra parcely | 20m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Pardubice 46766332 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.06.2001 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2431737606 |
| Definiční bod | X:-1060770.87 Y:-645434.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.04046365709456,15.801858924837193 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Pardubice 46766332 na parcele st. 5911/3 v KÚ Pardubice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 5911/3 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 496876606 |
| Platí od | 04.02.2013 |
| Kód | SO.46766332 |
| Definiční bod | X:-1060769.84 Y:-645433.39 |
| Definiční bod | X:-1060769.84 Y:-645433.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.040474031403114,15.80187261445786 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5911 v KÚ Pardubice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5911 v KÚ Pardubice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela st.5911/1 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/10 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/11 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/12 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/13 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/14 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/15 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/16 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/17 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/18 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/19 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/2 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/20 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/3 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/4 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/5 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/6 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/7 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/8 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.5911/9 | 20 | Pardubice | Pardubice |
Parcela st. 5911/3 v KÚ Pardubice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46766332 | st.5911/3, Pardubice | 1.51 | 04.02.2013 |
| Objekt 43276041 | st.5911/2, Pardubice | 1.94 | 04.02.2013 |
| Objekt 50104683 | st.5911/4, Pardubice | 4.29 | 04.02.2013 |
| Objekt 46772286 | st.5911/1, Pardubice | 4.77 | 04.02.2013 |
| Objekt 46766367 | st.5911/5, Pardubice | 7.30 | 04.02.2013 |
| Objekt 48044172 | st.5911/6, Pardubice | 10.33 | 04.02.2013 |
| Objekt 46766308 | st.5911/7, Pardubice | 13.23 | 04.02.2013 |
| Objekt 47902400 | st.10128, Pardubice | 13.88 | 04.02.2013 |
| Objekt 40423395 | st.8177, Pardubice | 19.31 | 04.02.2013 |
| Objekt 43636373 | st.5911/8, Pardubice | 16.48 | 04.02.2013 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?


