Parcela st. 4552/15 v KÚ Prostějov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4552/15 v KÚ Prostějov o výměře 79m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Prostějov |
| KÚ | Prostějov |

| Parcela st. 4552/15 v KÚ Prostějov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4552/15 |
| Výměra parcely | 79m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 05.10.2001 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2962532709 |
| Definiční bod | X:-1133518.83 Y:-557482.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.47675619910137,17.12572674601864 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4552 v KÚ Prostějov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4552 v KÚ Prostějov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Prostějov 4552 | 1353 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/14 | 604 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/17 | 686 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/18 | 1113 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/19 | 118 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/20 | 470 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/21 | 2921 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/22 | 2559 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 4552/7 | 3341 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/1 | 579 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/11 | 270 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/12 | 647 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/13 | 74 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/15 | 79 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/16 | 767 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/2 | 724 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/4 | 433 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/5 | 432 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/6 | 337 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.4552/8 | 1431 | Prostějov | Prostějov |
Parcela st. 4552/15 v KÚ Prostějov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Prostějov č.p.4634 | st.4552/16, Prostějov | 30.84 | 25.03.2019 |
| Objekt 47743841 | st.4578/32, Prostějov | 37.10 | 01.07.2011 |
| Objekt 50239040 | st.4552/8, Prostějov | 38.89 | 18.10.2016 |
| Objekt 47665548 | st.4578/17, Prostějov | 45.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 48811360 | st.4553/2, Prostějov | 65.45 | 01.07.2011 |
| Objekt 47665459 | 4560/2, Prostějov | 62.57 | 01.07.2011 |
| Prostějov č.p.4489 | st.4552/2, Prostějov | 65.53 | 08.01.2024 |
| Objekt 41162447 | st.4552/11, Prostějov | 69.73 | 01.07.2011 |
| Prostějov č.p.4643 | st.4555, Prostějov | 90.79 | 08.01.2024 |
| Objekt 41926561 | st.4560/1, Prostějov | 79.09 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Volná místa region Prostějov - Volná místa Prostějov
- Prostějov 47665564 na parcele st. 4552/5 v KÚ Prostějov
- Prostějov 4523 na parcele st. 4552/6 v KÚ Prostějov
- Sládkova 4552/20, adresa v objektu Jihlava 4552 na parcele st. 1013 v KÚ Bedřichov u Jihlavy, KÚ Bedřichov u Jihlavy
- Elišky Krásnohorské 4552, adresa v objektu Chomutov 4552 na parcele st. 3213/11 v KÚ Chomutov II, KÚ Chomutov II
- Slunečná 4552, adresa v objektu Zlín 4552 na parcele st. 6031 v KÚ Zlín, KÚ Zlín
- Parcela st. 4552/6 v k.ú. Prostějov
- Kojetínská 4552/7h, 796 01 Prostějov, objekt - Města a obce
- Společenství vlastníků jednotek domu Slunečná 4552 ve Zlíně , Zlín IČO 28261224 - Obchodní rejstřík firem
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

