Parcela st. 6025/18 v KÚ Prostějov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 6025/18 v KÚ Prostějov o výměře 360m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Prostějov |
| KÚ | Prostějov |

| Parcela st. 6025/18 v KÚ Prostějov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 6025/18 |
| Výměra parcely | 360m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.05.2001 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30501 | 360 |
| ID parcely | PA.2965682709 |
| Definiční bod | X:-1133197.34 Y:-559684.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.477634159079415,17.09503761510395 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 6025 v KÚ Prostějov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 6025 v KÚ Prostějov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 6025/1 | 98 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/10 | 262 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/11 | 157 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/12 | 267 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/13 | 410 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/14 | 561 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/15 | 152 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/16 | 258 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/17 | 77 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/18 | 360 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/19 | 51 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/2 | 1099 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/3 | 315 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/5 | 2820 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/6 | 603 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 6025/7 | 175 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.6025/20 | 117 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.6025/21 | 134 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.6025/8 | 33 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.6025/9 | 146 | Prostějov | Prostějov |
Parcela st. 6025/18 v KÚ Prostějov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49286650 | st.6032/55, Prostějov | 14.28 | 14.04.2020 |
| Prostějov č.p.4093 | st.6025/24, Prostějov | 13.60 | 08.01.2024 |
| Objekt 42548811 | st.6032/56, Prostějov | 17.28 | 14.04.2020 |
| Objekt 42987717 | st.6032/49, Prostějov | 16.07 | 14.04.2020 |
| Objekt 42550297 | st.6032/61, Prostějov | 16.39 | 14.04.2020 |
| Objekt 49286668 | st.6032/57, Prostějov | 20.10 | 14.04.2020 |
| Objekt 48658979 | st.6032/62, Prostějov | 18.93 | 14.04.2020 |
| Objekt 49286625 | st.6032/50, Prostějov | 18.89 | 14.04.2020 |
| Objekt 42548829 | st.6032/58, Prostějov | 23.04 | 14.04.2020 |
| Prostějov č.p.4094 | st.6025/27, Prostějov | 20.40 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Pražská 18/18, adresa v objektu Hořovice 18 na parcele st. 668/1 v KÚ Hořovice, KÚ Hořovice
- Zelenářská 18/18, adresa v objektu Znojmo 18 na parcele st. 20 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- Sochorova 18/18, adresa v objektu Žabovřesky 18, Brno na parcele st. 966 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- Parcela st. 6025/1 v k.ú. Židenice
- Zlín 4561 na parcele st. 6025 v KÚ Zlín
- Žabovřesky 1095, Brno na parcele st. 6025 v KÚ Žabovřesky
- Líšeň 2238, Brno na parcele st. 6025 v KÚ Líšeň
- Parcela st. 6025 v k.ú. Rychvald
- Zlín 6025 na parcele st. 2125/2 v KÚ Zlín
- Prostějov 49085859 na parcele st. 6025/28 v KÚ Prostějov
- Zlín 6025 na parcele st. 2125/2 v KÚ Zlín - statistika
- Prostějov 4079 na parcele st. 6025/21 v KÚ Prostějov
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

