Parcela st. 7564/111 v KÚ Prostějov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 7564/111 v KÚ Prostějov o výměře 18m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Prostějov |
| KÚ | Prostějov |

| Parcela st. 7564/111 v KÚ Prostějov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 7564/111 |
| Výměra parcely | 18m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Prostějov 41148983 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.05.2001 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2969874709 |
| Definiční bod | X:-1133275.23 Y:-557439.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.47897443163395,17.125978404884602 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Prostějov 41148983 na parcele st. 7564/111 v KÚ Prostějov Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 7564/111 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 511818709 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.41148983 |
| Definiční bod | X:-1133274.74 Y:-557440.16 |
| Definiční bod | X:-1133274.74 Y:-557440.16 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.478977891923705,17.125963719195457 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 7564 v KÚ Prostějov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 7564 v KÚ Prostějov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 7564/1 | 370 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 7564/2 | 1365 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela 7564/3 | 1518 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/10 | 20 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/11 | 20 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/12 | 18 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/13 | 18 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/14 | 18 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/15 | 20 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/16 | 20 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/17 | 18 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/18 | 18 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/19 | 18 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/20 | 20 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/4 | 21 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/5 | 19 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/6 | 19 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/7 | 19 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/8 | 19 | Prostějov | Prostějov |
| Parcela st.7564/9 | 19 | Prostějov | Prostějov |
Parcela st. 7564/111 v KÚ Prostějov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41148983 | st.7564/111, Prostějov | 1.13 | 01.07.2011 |
| Objekt 42625840 | st.7564/112, Prostějov | 1.87 | 01.07.2011 |
| Objekt 45268410 | st.7564/110, Prostějov | 4.31 | 01.07.2011 |
| Objekt 41148991 | st.7564/113, Prostějov | 5.17 | 01.07.2011 |
| Objekt 41149017 | st.7564/118, Prostějov | 5.38 | 01.07.2011 |
| Objekt 47650982 | st.7564/119, Prostějov | 6.30 | 01.07.2011 |
| Objekt 47650974 | st.7564/117, Prostějov | 6.18 | 01.07.2011 |
| Objekt 42326320 | st.7564/109, Prostějov | 7.44 | 01.07.2011 |
| Objekt 41149009 | st.7564/116, Prostějov | 8.23 | 01.07.2011 |
| Objekt 47650958 | st.7564/114, Prostějov | 8.53 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


