Parcela st. 223/4 v KÚ Krasice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 223/4 v KÚ Krasice obec Prostějov o výměře 545m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Prostějov |
| KÚ | Krasice |

| Parcela st. 223/4 v KÚ Krasice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 223/4 |
| Výměra parcely | 545m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 02.12.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3072305709 |
| Definiční bod | X:-1134205.17 Y:-560422.73 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.467947065030806,17.086313791155575 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 223 v KÚ Krasice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 223 v KÚ Krasice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Prostějov, Krasice 223 | 95 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/1 | 4645 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/10 | 15051 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/11 | 1228 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/12 | 2472 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/13 | 3821 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/14 | 872 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/15 | 1200 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/16 | 199 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/17 | 245 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/18 | 262 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/19 | 825 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/20 | 36 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/4 | 545 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/5 | 2300 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/6 | 648 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/7 | 327 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/8 | 1763 | Krasice | Prostějov |
| Parcela 223/9 | 1696 | Krasice | Prostějov |
| Parcela st.223 | 17 | Krasice | Prostějov |
Parcela st. 223/4 v KÚ Krasice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41182201 | st.59/25, Krasice | 17.05 | 01.07.2011 |
| Objekt 47740116 | st.59/26, Krasice | 17.93 | 01.07.2011 |
| Objekt 47741228 | st.59/27, Krasice | 21.98 | 01.07.2011 |
| Objekt 47744855 | st.436, Krasice | 27.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 47741236 | st.59/24, Krasice | 26.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 47739606 | st.59/23, Krasice | 37.28 | 01.07.2011 |
| Krasice č.p.412, Prostějov | st.59/15, Krasice | 50.83 | 09.06.2017 |
| Objekt 47735368 | st.434, Krasice | 62.00 | 01.07.2011 |
| Objekt 41714865 | st.435, Krasice | 49.82 | 01.07.2011 |
| Objekt 49431927 | st.59/3, Krasice | 51.58 | 13.06.2016 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

