Parcela st. 5604/16 v KÚ Znojmo-město - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5604/16 v KÚ Znojmo-město obec Znojmo o výměře 18m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Znojmo |
| KÚ | Znojmo-město |

| Parcela st. 5604/16 v KÚ Znojmo-město Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5604/16 |
| Výměra parcely | 18m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Znojmo 41006895 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.10.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3798322713 |
| Definiční bod | X:-1192021.66 Y:-643529.78 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.87028480603532,16.038937046283294 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Znojmo 41006895 na parcele st. 5604/16 v KÚ Znojmo-město Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 5604/16 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 648595713 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.41006895 |
| Definiční bod | X:-1192018.24 Y:-643529.97 |
| Definiční bod | X:-1192018.24 Y:-643529.97 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.87031516086386,16.038929113695463 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5604 v KÚ Znojmo-město
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5604 v KÚ Znojmo-město jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5604/1 | 15530 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela 5604/2 | 4132 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/10 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/11 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/12 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/13 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/14 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/15 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/16 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/17 | 19 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/18 | 19 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/19 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/20 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/3 | 19 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/4 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/5 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/6 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/7 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/8 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
| Parcela st.5604/9 | 18 | Znojmo-město | Znojmo |
Parcela st. 5604/16 v KÚ Znojmo-město, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41006895 | st.5604/16, Znojmo-město | 3.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 47531967 | st.5604/15, Znojmo-město | 3.42 | 01.07.2011 |
| Objekt 47543451 | st.5604/14, Znojmo-město | 5.42 | 01.07.2011 |
| Objekt 47530481 | st.5604/17, Znojmo-město | 5.72 | 01.07.2011 |
| Objekt 47543272 | st.5604/13, Znojmo-město | 8.05 | 01.07.2011 |
| Objekt 47543281 | st.5604/12, Znojmo-město | 10.92 | 01.07.2011 |
| Objekt 41006712 | st.5604/29, Znojmo-město | 11.98 | 01.07.2011 |
| Objekt 47544821 | st.5604/30, Znojmo-město | 11.32 | 01.07.2011 |
| Objekt 47543264 | st.5604/28, Znojmo-město | 13.22 | 01.07.2011 |
| Objekt 50245961 | st.5604/31, Znojmo-město | 11.50 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


