Parcela st. 910/50 v KÚ Hodonín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 910/50 v KÚ Hodonín o výměře 22m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hodonín |
| KÚ | Hodonín |

| Parcela st. 910/50 v KÚ Hodonín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 910/50 |
| Výměra parcely | 22m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.05.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 7001 | 22 |
| ID parcely | PA.4590827706 |
| Definiční bod | X:-1202451.96 Y:-563529.48 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.854542878291916,17.138317937368768 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 910 v KÚ Hodonín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 910 v KÚ Hodonín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hodonín 910 | 21 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/50 | 22 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/51 | 6 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/52 | 2 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/53 | 52 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/54 | 48 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/55 | 54 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/56 | 58 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/57 | 119 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/58 | 139 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/59 | 84 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/60 | 29 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/61 | 15 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/62 | 18 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/63 | 9 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela 910/64 | 6 | Hodonín | Hodonín |
| Parcela st.910 | 201 | Hodonín | Hodonín |
Parcela st. 910/50 v KÚ Hodonín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44828071 | st.6369/1, Hodonín | 45.53 | 11.10.2023 |
| Objekt 44792492 | st.6368/6, Hodonín | 71.12 | 11.04.2016 |
| Objekt 43256031 | st.6368/1, Hodonín | 76.18 | 11.04.2016 |
| Hodonín č.p.3634,3635,3636 | st.8475/1, Hodonín | 85.15 | 07.01.2024 |
| Hodonín č.p.4008 | st.6370/4, Hodonín | 94.25 | 19.02.2019 |
| Objekt 38901480 | st.6370/2, Hodonín | 102.71 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- § 50 paragraf 50 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- Volná místa region Hodonín - Volná místa Hodonín
- Volná místa Hodonín - Volná pracovní místa Hodonín
- Korunní 910/50, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, objekt - Města a obce
- Železničářská 910/50, 312 00 Plzeň-Doubravka, objekt, Právnické osoby
- Pod Sychrovem I 910/50, Michle, 101 00 Praha 10, objekt, Živnosti
- Železničářská 910/50, 312 00 Plzeň-Doubravka, objekt - Města a obce
- § 910 paragraf 910 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Růženínská 910/1, adresa v objektu Kamýk 909,910, Praha na parcele st. 254/2 v KÚ Kamýk, KÚ Kamýk
- Palackého 910/8, adresa v objektu Lovosice 910 na parcele st. 137/1 v KÚ Lovosice, KÚ Lovosice
- K Hájence 910/11, adresa v objektu Vratimov 910 na parcele st. 1043 v KÚ Vratimov, KÚ Vratimov
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

