Parcela st. 2021/18 v KÚ České Budějovice 3 - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2021/18 v KÚ České Budějovice 3 obec České Budějovice o výměře 15m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | České Budějovice |
| KÚ | České Budějovice 3 |

| Parcela st. 2021/18 v KÚ České Budějovice 3 Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2021/18 |
| Výměra parcely | 15m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, České Budějovice 40492877 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.06.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.5020046301 |
| Definiční bod | X:-1164728.64 Y:-755394.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.98779957719498,14.477605068581763 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| České Budějovice 40492877 na parcele st. 2021/18 v KÚ České Budějovice 3 Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2021/18 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 692415301 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.40492877 |
| Definiční bod | X:-1164728.7 Y:-755390.88 |
| Definiční bod | X:-1164728.7 Y:-755390.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.98780322290306,14.477651611728513 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2021 v KÚ České Budějovice 3
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2021 v KÚ České Budějovice 3 jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt České Budějovice, České Budějovice 3 2021 | 196 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/1 | 18 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/10 | 15 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/11 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/12 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/13 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/14 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/15 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/16 | 15 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/17 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/18 | 15 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/19 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/2 | 17 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/3 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/4 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/5 | 15 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/6 | 14 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/7 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/8 | 16 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
| Parcela st.2021/9 | 15 | České Budějovice 3 | České Budějovice |
Parcela st. 2021/18 v KÚ České Budějovice 3, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40492877 | st.2021/18, České Budějovice 3 | 3.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 40504166 | st.2021/20, České Budějovice 3 | 2.96 | 01.07.2011 |
| Objekt 46868054 | st.2021/22, České Budějovice 3 | 4.99 | 01.07.2011 |
| Objekt 40494993 | st.2021/16, České Budějovice 3 | 5.39 | 01.07.2011 |
| Objekt 40502040 | st.2021/24, České Budějovice 3 | 7.64 | 01.07.2011 |
| Objekt 40520650 | st.2021/14, České Budějovice 3 | 8.01 | 01.07.2011 |
| Objekt 46885471 | st.2021/15, České Budějovice 3 | 9.48 | 01.07.2011 |
| Objekt 46915796 | st.2021/17, České Budějovice 3 | 8.64 | 01.07.2011 |
| Objekt 40510042 | st.2021/13, České Budějovice 3 | 11.12 | 01.07.2011 |
| Objekt 46913114 | st.2021/19, České Budějovice 3 | 8.43 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Příspěvek na bydlení v roce 2021 - Kalkulačka
- Kalkulačka online 2021 i 2020 - čistá mzda, hypotéky a další kalkulačky
- Minimální mzda v roce 2021, 2020 i v minulosti, vliv na zaručenou mzdu
- Prázdniny 2020/2021
- Zaručená mzda 2021 a 2020
- Kurzy ČNB - Kurzovní lístek České Národní Banky
- Kurzovní lístek Česká spořitelna, Kurzovní lístky bank
- Volná místa region Česká Lípa - Volná pracovní místa Česká Lípa
- Podnikání v České republice
- USD, americký dolar - převod měn na CZK, českou korunu
- Česká pošta - ceník poštovného 2020
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


