Parcela st. 3222/12 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3222/12 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem o výměře 29m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice nad Pernštejnem |
| KÚ | Bystřice nad Pernštejnem |

| Parcela st. 3222/12 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3222/12 |
| Výměra parcely | 29m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.01.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 29 |
| ID parcely | PA.579765745 |
| Definiční bod | X:-1121874.92 Y:-619015.1 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.522022864453106,16.263905213771334 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3222 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3222 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3222/1 | 9498 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/11 | 166 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/12 | 29 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/13 | 543 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/14 | 17 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/15 | 18 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/16 | 3 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/17 | 18 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/18 | 42 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/19 | 233 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/2 | 2613 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/20 | 1 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/21 | 89 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/22 | 19 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/23 | 9 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/24 | 6 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/25 | 7 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/4 | 98 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/5 | 10 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3222/8 | 296 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
Parcela st. 3222/12 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44165196 | st.601, Bystřice nad Pernštejnem | 19.77 | 01.07.2011 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.145 | st.600, Bystřice nad Pernštejnem | 26.56 | 09.01.2024 |
| Objekt 43473466 | st.413, Bystřice nad Pernštejnem | 31.35 | 01.07.2011 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.461 | st.596, Bystřice nad Pernštejnem | 34.95 | 27.03.2023 |
| Objekt 50087282 | st.410/2, Bystřice nad Pernštejnem | 35.36 | 01.07.2011 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.147 | st.19, Bystřice nad Pernštejnem | 40.06 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.146 | st.411, Bystřice nad Pernštejnem | 47.55 | 09.01.2024 |
| Objekt 38384531 | st.415/2, Bystřice nad Pernštejnem | 54.70 | 01.07.2011 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.148 | st.18, Bystřice nad Pernštejnem | 51.28 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.176 | st.412, Bystřice nad Pernštejnem | 73.11 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Divišov 12, Bystřice nad Pernštejnem, adresa v objektu Divišov 12, Bystřice nad Pernštejnem na parcele st. 3 v KÚ Divišov, KÚ Divišov
- Pivonice 12, Bystřice nad Pernštejnem, adresa v objektu Pivonice 12, Bystřice nad Pernštejnem na parcele st. 2/1 v KÚ Pivonice u Lesoňovic, KÚ Pivonice u Lesoňovic
- Dvořiště 1025, Bystřice nad Pernštejnem, adresa v objektu Dvořiště 1025, Bystřice nad Pernštejnem na parcele st. 425 v KÚ Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, KÚ Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem
- Domanín 126, Bystřice nad Pernštejnem, adresa v objektu Domanín 126, Bystřice nad Pernštejnem na parcele st. 1451/2 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
- Domanín 30, Bystřice nad Pernštejnem, adresa v objektu Domanín 30, Bystřice nad Pernštejnem na parcele st. 121 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
- Domanín 89, Bystřice nad Pernštejnem, adresa v objektu Domanín 89, Bystřice nad Pernštejnem na parcele st. 81 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
- Parcela st. 3222/61 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
- Bystřice nad Pernštejnem 644 na parcele st. 2993/12 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem - statistika
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

