Parcela st. 12102/3 v KÚ Plzeň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 12102/3 v KÚ Plzeň o výměře 8621m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Plzeň |

| Parcela st. 12102/3 v KÚ Plzeň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 12102/3 |
| Výměra parcely | 8621m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 24.06.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.604298405 |
| Definiční bod | X:-1067735.11 Y:-822178.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.765241750121014,13.376531738052734 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 12102 v KÚ Plzeň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 12102 v KÚ Plzeň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 12102/1 | 9108 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/10 | 10095 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/12 | 738 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/16 | 3646 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/17 | 1121 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/18 | 1938 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/19 | 702 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/2 | 22866 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/20 | 3324 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/3 | 8621 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/4 | 31038 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/5 | 5563 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/6 | 527 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/7 | 1642 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 12102/9 | 19365 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.12102/11 | 6209 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.12102/13 | 581 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.12102/14 | 952 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.12102/15 | 1719 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.12102/8 | 851 | Plzeň | Plzeň |
Parcela st. 12102/3 v KÚ Plzeň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Severní Předměstí č.e.2778, Plzeň | st.11620/2, Plzeň | 90.74 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.1718, Plzeň | st.11621/2, Plzeň | 82.04 | 15.03.2024 |
| Severní Předměstí č.p.1679, Plzeň | st.11629/7, Plzeň | 92.94 | 27.11.2017 |
| Severní Předměstí č.p.1414, Plzeň | st.11611/32, Plzeň | 98.95 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.872, Plzeň | st.11610/77, Plzeň | 104.48 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.871, Plzeň | st.11610/76, Plzeň | 107.19 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.870, Plzeň | st.11610/75, Plzeň | 110.35 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.878, Plzeň | st.11610/78, Plzeň | 132.85 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

