Parcela st. 1347/1 v KÚ Moravská Ostrava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1347/1 v KÚ Moravská Ostrava obec Ostrava o výměře 2003m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Moravská Ostrava |

| Parcela st. 1347/1 v KÚ Moravská Ostrava Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1347/1 |
| Výměra parcely | 2003m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 06.08.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.610417807 |
| Definiční bod | X:-1101141.56 Y:-470703.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.83924913694664,18.280688127247323 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1347 v KÚ Moravská Ostrava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1347 v KÚ Moravská Ostrava jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1347/1 | 2003 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/10 | 81 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/11 | 52 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/12 | 19 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/13 | 125 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/14 | 590 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/15 | 651 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/16 | 1065 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/17 | 286 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/18 | 530 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/24 | 934 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/4 | 291 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/5 | 639 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/6 | 219 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/7 | 90 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/8 | 564 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela 1347/9 | 609 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela st.1347/2 | 486 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela st.1347/22 | 40 | Moravská Ostrava | Ostrava |
| Parcela st.1347/3 | 500 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st. 1347/1 v KÚ Moravská Ostrava, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44179065 | st.1350/4, Moravská Ostrava | 28.02 | 26.11.2016 |
| Moravská Ostrava č.p.3057, Ostrava | st.1347/2, Moravská Ostrava | 32.10 | 19.12.2023 |
| Moravská Ostrava č.p.3055, Ostrava | st.1347/3, Moravská Ostrava | 45.40 | 19.12.2023 |
| Moravská Ostrava č.p.1702, Ostrava | st.1349/3, Moravská Ostrava | 36.04 | 19.12.2023 |
| Moravská Ostrava č.p.2017, Ostrava | st.1350/2, Moravská Ostrava | 49.42 | 19.12.2023 |
| Moravská Ostrava č.p.1581, Ostrava | st.1404/2, Moravská Ostrava | 50.22 | 19.12.2023 |
| Moravská Ostrava č.p.1125, Ostrava | st.1403, Moravská Ostrava | 55.93 | 19.12.2023 |
| Moravská Ostrava č.p.3213, Ostrava | st.1404/1, Moravská Ostrava | 63.06 | 19.12.2023 |
| Objekt 43871437 | st.1405, Moravská Ostrava | 63.24 | 26.11.2016 |
| Objekt 47912499 | st.1428/13, Moravská Ostrava | 71.02 | 26.11.2016 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

