Parcela st. 5811/9 v KÚ Jihlava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5811/9 v KÚ Jihlava o výměře 37m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jihlava |
| KÚ | Jihlava |

| Parcela st. 5811/9 v KÚ Jihlava Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5811/9 |
| Výměra parcely | 37m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 03.06.2020 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.70701442010 |
| Definiční bod | X:-1129864.49 Y:-670950.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.396206393308184,15.56519312997718 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5811 v KÚ Jihlava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5811 v KÚ Jihlava jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jihlava 5811 | 21 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/1 | 4622 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/10 | 14 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/11 | 113 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/12 | 144 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/13 | 1 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/14 | 5 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/2 | 25 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/3 | 210 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/4 | 1263 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/5 | 516 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/6 | 8 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/7 | 45 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/8 | 51 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 5811/9 | 37 | Jihlava | Jihlava |
Parcela st. 5811/9 v KÚ Jihlava, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jihlava č.p.4844 | st.4361/11, Jihlava | 35.12 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4003 | st.4360/4, Jihlava | 54.56 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4962 | st.4361/6, Jihlava | 47.95 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.4922 | st.4361/50, Jihlava | 71.91 | 07.01.2024 |
| Objekt 43329578 | st.4360/9, Jihlava | 57.38 | 19.09.2023 |
| Objekt 43330894 | st.4360/10, Jihlava | 58.90 | 14.05.2021 |
| Objekt 78159881 | st.4360/7, Jihlava | 58.90 | 01.12.2022 |
| Jihlava č.p.4891 | st.4361/25, Jihlava | 81.65 | 28.02.2020 |
| Objekt 50434675 | st.4361/35, Jihlava | 64.14 | 01.07.2011 |
| Jihlava č.p.4921 | st.4361/49, Jihlava | 86.13 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

