Parcela st. 3181/26 v KÚ Frýdek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3181/26 v KÚ Frýdek obec Frýdek-Místek o výměře 44m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Frýdek-Místek |
| KÚ | Frýdek |

| Parcela st. 3181/26 v KÚ Frýdek Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3181/26 |
| Výměra parcely | 44m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 29.09.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3229560802 |
| Definiční bod | X:-1119684.99 Y:-467221.73 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.675796250041614,18.350718018245868 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3181 v KÚ Frýdek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3181 v KÚ Frýdek jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Frýdek-Místek, Frýdek 3181 | 92 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/1 | 7835 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/10 | 25 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/11 | 44 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/12 | 321 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/13 | 1076 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/14 | 33 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/15 | 329 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/16 | 381 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/2 | 23647 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/3 | 12090 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/4 | 342 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/5 | 476 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/6 | 1950 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3181/7 | 118 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela st.3181/17 | 592 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela st.3181/18 | 487 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela st.3181/19 | 588 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela st.3181/8 | 37 | Frýdek | Frýdek-Místek |
| Parcela st.3181/9 | 504 | Frýdek | Frýdek-Místek |
Parcela st. 3181/26 v KÚ Frýdek, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Frýdek č.p.599, Frýdek-Místek | st.3181/25, Frýdek | 8.87 | 09.01.2024 |
| Frýdek č.p.3729, Frýdek-Místek | st.3181/9, Frýdek | 21.52 | 09.01.2024 |
| Frýdek č.p.596, Frýdek-Místek | st.3181/19, Frýdek | 37.43 | 09.01.2024 |
| Frýdek č.p.597, Frýdek-Místek | st.3181/24, Frýdek | 33.45 | 09.01.2024 |
| Frýdek č.p.595, Frýdek-Místek | st.3181/17, Frýdek | 47.26 | 09.01.2024 |
| Objekt 42430003 | st.3181/18, Frýdek | 34.80 | 01.07.2011 |
| Objekt 42430011 | st.3181/36, Frýdek | 44.44 | 01.07.2011 |
| Objekt 48996726 | st.3181/37, Frýdek | 42.85 | 01.07.2011 |
| Frýdek č.p.2216, Frýdek-Místek | st.3164/4, Frýdek | 86.04 | 09.01.2024 |
| Frýdek č.p.2215, Frýdek-Místek | st.3164/3, Frýdek | 93.69 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Osvoboz. pol. vězňů 3181, adresa v objektu Kladno 3181 na parcele st. 6440/48 v KÚ Kladno, KÚ Kladno
- Pod Radnicí 3181, adresa v objektu Havlíčkův Brod 3180,3181,3182,3183 na parcele st. 5175/1 v KÚ Havlíčkův Brod, KÚ Havlíčkův Brod
- Jamborova 3181/32, adresa v objektu Židenice 3181, Brno na parcele st. 5570 v KÚ Židenice, KÚ Židenice
- Ivana Javora 3181/66, adresa v objektu Boršov 3181, Kyjov na parcele st. 79 v KÚ Boršov u Kyjova, KÚ Boršov u Kyjova
- Zahradní 3181/1, adresa v objektu Hodonín 3181 na parcele st. 3980 v KÚ Hodonín, KÚ Hodonín
- Velké náměstí 26/26, adresa v objektu Vnitřní Město 26, Písek na parcele st. 54 v KÚ Písek, KÚ Písek
- Piletická 26/26, adresa v objektu Piletice 26, Hradec Králové na parcele st. 27/3 v KÚ Piletice, KÚ Piletice
- § 26 paragraf 26 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- Stádlo 345/26, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, objekt - Města a obce
- § 26 paragraf 26 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- Měchnov 26, 257 26 Divišov, objekt - Města a obce
- Stádlo 345/26, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, objekt, Právnické osoby
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface

