Parcela st. 1096/4 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1096/4 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku obec Frýdek-Místek o výměře 705m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Frýdek-Místek |
| KÚ | Skalice u Frýdku-Místku |

| Parcela st. 1096/4 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1096/4 |
| Výměra parcely | 705m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.02.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72113 | 705 |
| ID parcely | PA.3394371802 |
| Definiční bod | X:-1121733.61 Y:-462614.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.66092827561823,18.416698051135544 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1096 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1096 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1096/1 | 520 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/10 | 524 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/11 | 499 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/13 | 499 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/14 | 598 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/15 | 494 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/16 | 503 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/17 | 470 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/18 | 775 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/19 | 1135 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/2 | 1062 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/20 | 706 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/4 | 705 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/5 | 504 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/6 | 442 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/7 | 412 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela 1096/8 | 567 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
| Parcela st.1096 | 80 | Skalice u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek |
Parcela st. 1096/4 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Skalice č.p.478, Frýdek-Místek | st.1183, Skalice u Frýdku-Místku | 19.13 | 03.07.2013 |
| Skalice č.e.102, Frýdek-Místek | st.605, Skalice u Frýdku-Místku | 25.07 | 09.01.2024 |
| Skalice č.e.113, Frýdek-Místek | st.391, Skalice u Frýdku-Místku | 35.47 | 09.01.2024 |
| Skalice č.e.114, Frýdek-Místek | st.390, Skalice u Frýdku-Místku | 33.29 | 09.01.2024 |
| Skalice č.p.564, Frýdek-Místek | st.1348, Skalice u Frýdku-Místku | 55.27 | 23.10.2023 |
| Skalice č.p.210, Frýdek-Místek | st.753, Skalice u Frýdku-Místku | 42.62 | 16.06.2023 |
| Skalice č.e.101, Frýdek-Místek | st.456, Skalice u Frýdku-Místku | 43.98 | 09.01.2024 |
| Skalice č.e.112, Frýdek-Místek | st.389, Skalice u Frýdku-Místku | 56.68 | 09.01.2024 |
| Skalice č.e.103, Frýdek-Místek | st.490, Skalice u Frýdku-Místku | 63.68 | 09.01.2024 |
| Skalice č.p.238, Frýdek-Místek | st.452, Skalice u Frýdku-Místku | 50.85 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- U Zimního stadionu 1096/18, adresa v objektu Zlín 1096 na parcele st. 1545 v KÚ Zlín, KÚ Zlín
- Ovocný trh 1096/8, adresa v objektu Staré Město 1096, Praha na parcele st. 578/1 v KÚ Staré Město, KÚ Staré Město
- U Koupaliště 1096, adresa v objektu Náchod 1096 na parcele st. 2741 v KÚ Náchod, KÚ Náchod
- Sobínská 1096/8, adresa v objektu Ruzyně 1096, Praha na parcele st. 1863/3 v KÚ Ruzyně, KÚ Ruzyně
- Strážovská 1096/3, adresa v objektu Kyjov 1096 na parcele st. 2036 v KÚ Kyjov, KÚ Kyjov
- Tomicova 1096/6, adresa v objektu Radvanice 1096, Ostrava na parcele st. 1164/52 v KÚ Radvanice, KÚ Radvanice
- Žerotínovo náměstí 1096, adresa v objektu Rosice 1096 na parcele st. 137/2 v KÚ Rosice u Brna, KÚ Rosice u Brna
- Roudnice nad Labem 1096, adresa v objektu Roudnice nad Labem 1096 na parcele st. 2312/58 v KÚ Roudnice nad Labem, KÚ Roudnice nad Labem
- Dr. Janského 1096, adresa v objektu Černošice 1096 na parcele st. 2507/16 v KÚ Černošice, KÚ Černošice
- Nebeského 1096/6, adresa v objektu Česká Lípa 1096 na parcele st. 3817 v KÚ Česká Lípa, KÚ Česká Lípa
- Kmochova 1096/9, adresa v objektu Smíchov 1096, Praha na parcele st. 3499 v KÚ Smíchov, KÚ Smíchov
- K vodojemu 1096, adresa v objektu Nivnice 1096 na parcele st. 2451/1 v KÚ Nivnice, KÚ Nivnice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

