Parcela st. 3940/10 v KÚ Místek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3940/10 v KÚ Místek obec Frýdek-Místek o výměře 393m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Frýdek-Místek |
| KÚ | Místek |

| Parcela st. 3940/10 v KÚ Místek Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3940/10 |
| Výměra parcely | 393m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 05.02.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3547995802 |
| Definiční bod | X:-1120538.8 Y:-467824.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.66768853043673,18.343399845035865 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3940 v KÚ Místek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3940 v KÚ Místek jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3940/1 | 1418 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/10 | 393 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/12 | 48 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/17 | 6227 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/18 | 95 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/19 | 2055 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/2 | 2117 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/24 | 345 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/3 | 333 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/35 | 701 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/37 | 1110 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/38 | 895 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/39 | 822 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/4 | 143 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/5 | 23 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/6 | 75 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/7 | 97 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/8 | 119 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela 3940/9 | 362 | Místek | Frýdek-Místek |
| Parcela st.3940/11 | 223 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st. 3940/10 v KÚ Místek, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49420551 | st.3932/2, Místek | 36.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 49415930 | st.3933/6, Místek | 33.01 | 01.07.2011 |
| Objekt 42765170 | st.5213/4, Místek | 40.16 | 01.07.2011 |
| Místek č.p.2061, Frýdek-Místek | st.3157/1, Místek | 49.45 | 09.01.2024 |
| Objekt 42765145 | st.3159/5, Místek | 60.10 | 01.07.2011 |
| Místek č.p.2299, Frýdek-Místek | st.3930, Místek | 61.30 | 16.12.2021 |
| Objekt 49415948 | st.3160/9, Místek | 87.30 | 01.07.2011 |
| Místek č.p.234, Frýdek-Místek | st.408, Místek | 96.17 | 09.01.2024 |
| Místek č.p.751, Frýdek-Místek | st.3969/6, Místek | 94.56 | 31.05.2024 |
| Objekt 42765153 | st.3160/19, Místek | 98.49 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

